MCR мембраналық модулі күшейтілген PVDF BM-SLMCR-25 беткі суды тазарту
Қолданбалар
● Жер үсті суларын тазарту.
● Ауыр металдардың ағынды суларын қайта пайдалану.
● RO алдын ала емдеу.
Сүзу өнімділігі
Төмендегі фильтрация әсерлері судың әртүрлі түрлерінде модификацияланған PVDF қуыс талшықты ультрафильтрациялық мембрананы қолдану бойынша дәлелденген:
| Жоқ. | Элемент | шығатын судың индексі |
| 1 | TSS | ≤1 мг/л |
| 2 | Бұлыңғырлық | ≤ 1 |
Техникалық сипаттамалар
Өлшем

Диаграмма 1 MBR өлшемі
Техникалық параметрлер
| Сүзу бағыты | Сыртқы қысым |
| Мембраналық материал | Күшейтілген модификацияланған PVDF |
| Дәлдік | 0,03 микрон |
| Мембраналық аймақ | 25 м2 |
| Диафрагмалардың ID/OD | 1,0 мм/ 2,2 мм |
| Өлшем | 785мм×2000мм×40мм |
| Буын өлшемі | DN32 |
Құрамдас материал
| Құрамдас | Материалдар |
| Мембрана | Күшейтілген модификацияланған PVDF |
| Тығыздау | Эпоксидті шайырлар + Полиуретан (PU) |
| Мембраналық қабық | ABS |
Шарттарды пайдалану
Шикі судың құрамында көп қоспалар/ірі бөлшектер немесе майдың көп бөлігі болса, тиісті алдын ала өңдеуді орнату керек. Қажет болған жағдайда мембраналық резервуардағы көбіктерді кетіру үшін көбік кетіргішті қолдану керек, масштабтау оңай емес алкогольді көбік кетіргішті пайдаланыңыз.
| Элемент | Шектеу | Ескерту |
| PH диапазоны | 5-9 (жуу кезінде 2-12) | Бейтарап PH бактериялық культура үшін жақсырақ |
| Бөлшектердің диаметрі | Өткір бөлшектердің мембрананы сызып тастауына жол бермеңіз | |
| Май және май | ≤2 мг/л | Мембрананың ластануын болдырмау/өткір ағынның төмендеуі |
| Қаттылық | ≤150мг/л | Мембрана масштабының алдын алу |
Қолданба параметрлері
| Жобаланған флюс | 15~40л/м2.сағ |
| Кері жуу ағыны | Жобаланған ағыннан екі есе |
| Жұмыс температурасы | 5~45°C |
| Максималды жұмыс қысымы | -50 кПа |
| Ұсынылатын жұмыс қысымы | ≤-35КПа |
| Кері жуудың максималды қысымы | 100 кПа |
| Жұмыс режимі | Үздіксіз жұмыс, мезгіл-мезгіл кері жуу ауаны шаю |
| Үрлеу режимі | Үздіксіз аэрация |
| Аэрация жылдамдығы | 4м3/сағ.дана |
| Жуу кезеңі | 1~2 сағат сайын суды кері жуу; CEB 1~2 күн сайын; 6~12 ай сайын офлайн жуу (Жоғарыдағы ақпарат тек анықтама үшін берілген, қысымның нақты дифференциалды өзгерту ережесіне сәйкес реттеңіз) |


Электрондық поштаны жіберу
Facebook
Twitter
Linkedin
Youtube
